| 04/02/2006 17:00 | Siena | Ascoli | (0-1) 1-1 | |
| 04/02/2006 19:30 | Parma | Roma | (0-0) 0-3 | |
| 05/02/2006 14:00 | Cagliari | Empoli | (3-0) 4-1 | |
| 05/02/2006 14:00 | Fiorentina | Lecce | (1-0) 1-0 | |
| 05/02/2006 14:00 | Inter | Chievo | (1-0) 1-0 | |
| 05/02/2006 14:00 | Juventus | Udinese | (0-0) 1-0 | |
| 05/02/2006 14:00 | Livorno | Messina | (0-0) 2-2 | |
| 05/02/2006 14:00 | Reggina | Palermo | (1-1) 2-2 | |
| 05/02/2006 14:00 | Sampdoria | Treviso | (1-0) 1-1 | |
| 05/02/2006 19:30 | Lazio | Milan | (0-0) 0-0 | |
| 08/02/2006 19:30 | Ascoli | Livorno | (0-0) 0-0 | |
| 08/02/2006 19:30 | Chievo | Sampdoria | (0-1) 1-1 | |
| 08/02/2006 19:30 | Fiorentina | Inter | (1-0) 2-1 | |
| 08/02/2006 19:30 | Juventus | Parma | (1-1) 1-1 | |
| 08/02/2006 19:30 | Lecce | Empoli | (0-2) 1-2 | |
| 08/02/2006 19:30 | Messina | Siena | (0-0) 0-0 | |
| 08/02/2006 19:30 | Milan | Treviso | (1-0) 5-0 | |
| 08/02/2006 19:30 | Palermo | Lazio | (1-0) 3-1 | |
| 08/02/2006 19:30 | Roma | Cagliari | (2-2) 4-3 | |
| 08/02/2006 19:30 | Udinese | Reggina | (1-1) 1-2 | |
| 11/02/2006 17:00 | Treviso | Chievo | (0-1) 1-2 | |
| 11/02/2006 19:30 | Lazio | Udinese | (1-1) 1-1 | |
| 12/02/2006 14:00 | Cagliari | Lecce | (0-0) 0-0 | |
| 12/02/2006 14:00 | Empoli | Palermo | (0-0) 0-1 | |
| 12/02/2006 14:00 | Livorno | Fiorentina | (0-0) 2-0 | |
| 12/02/2006 14:00 | Parma | Ascoli | (0-0) 0-0 | |
| 12/02/2006 14:00 | Reggina | Milan | (1-2) 1-4 | |
| 12/02/2006 14:00 | Sampdoria | Messina | (1-1) 4-2 | |
| 12/02/2006 14:00 | Siena | Roma | (0-0) 0-2 | |
| 12/02/2006 19:30 | Inter | Juventus | (0-0) 1-2 | |
| 18/02/2006 17:00 | Livorno | Inter | (0-0) 0-0 | |
| 18/02/2006 17:00 | Messina | Juventus | (1-1) 2-2 | |
| 18/02/2006 19:30 | Milan | Cagliari | (1-0) 1-0 | |
| 19/02/2006 14:00 | Chievo | Palermo | (0-0) 0-0 | |
| 19/02/2006 14:00 | Fiorentina | Lazio | (0-1) 1-2 | |
| 19/02/2006 14:00 | Lecce | Reggina | (0-0) 0-0 | |
| 19/02/2006 14:00 | Roma | Empoli | (1-0) 1-0 | |
| 19/02/2006 14:00 | Sampdoria | Ascoli | (0-0) 1-2 | |
| 19/02/2006 14:00 | Treviso | Parma | (0-1) 0-1 | |
| 19/02/2006 14:00 | Udinese | Siena | (1-2) 1-2 | |
| 25/02/2006 17:00 | Reggina | Livorno | (0-0) 1-1 | |
| 25/02/2006 19:30 | Parma | Fiorentina | (2-2) 2-4 | |
| 26/02/2006 14:00 | Ascoli | Messina | (0-0) 1-0 | |
| 26/02/2006 14:00 | Cagliari | Chievo | (1-0) 2-2 | |
| 26/02/2006 14:00 | Empoli | Treviso | (0-0) 1-1 | |
| 26/02/2006 14:00 | Inter | Udinese | (1-0) 3-1 | |
| 26/02/2006 14:00 | Juventus | Lecce | (2-1) 3-1 | |
| 26/02/2006 14:00 | Palermo | Milan | (0-0) 0-2 | |
| 26/02/2006 14:00 | Siena | Sampdoria | (0-0) 1-0 | |
| 26/02/2006 19:30 | Lazio | Roma | (0-1) 0-2 |


