| 06/01/2006 19:45 | Bologna | Triestina | (0-1) 0-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Atalanta | Cesena | (1-2) 2-2 | |
| 07/01/2006 15:00 | Avellino | Verona | (1-0) 1-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Catania | Piacenza | (0-1) 3-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Cremonese | Brescia | (1-0) 1-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Crotone | Arezzo | (1-0) 1-0 | |
| 07/01/2006 15:00 | Rimini | AlbinoLeffe | (0-0) 1-0 | |
| 07/01/2006 15:00 | Ternana | Bari | (1-1) 1-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Torino | Pescara | (1-1) 1-1 | |
| 07/01/2006 15:00 | Vicenza | Catanzaro | (0-0) 1-0 | |
| 09/01/2006 19:45 | Mantova | Modena | (1-0) 2-0 | |
| 13/01/2006 19:45 | AlbinoLeffe | Ternana | (0-0) 1-0 | |
| 13/01/2006 20:00 | Catanzaro | Cremonese | (0-1) 1-1 | |
| 14/01/2006 15:00 | Arezzo | Mantova | (1-0) 2-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Bari | Torino | (0-1) 2-2 | |
| 14/01/2006 15:00 | Brescia | Catania | (1-0) 2-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Cesena | Vicenza | (1-0) 1-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Modena | Rimini | (1-1) 2-2 | |
| 14/01/2006 15:00 | Pescara | Bologna | (0-0) 0-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Piacenza | Crotone | (3-0) 3-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Triestina | Avellino | (0-0) 0-0 | |
| 14/01/2006 15:00 | Verona | Atalanta | (0-1) 0-1 | |
| 17/01/2006 19:30 | Atalanta | Piacenza | (0-0) 2-1 | |
| 17/01/2006 19:30 | Avellino | Catanzaro | (1-0) 2-0 | |
| 17/01/2006 19:30 | Bologna | Verona | (1-0) 2-1 | |
| 17/01/2006 19:30 | Catania | Cesena | (1-0) 1-0 | |
| 17/01/2006 19:30 | Cremonese | AlbinoLeffe | (0-0) 0-0 | |
| 17/01/2006 19:30 | Crotone | Modena | (0-0) 1-0 | |
| 17/01/2006 19:30 | Mantova | Bari | (0-0) 1-0 | |
| 17/01/2006 19:30 | Ternana | Triestina | (2-2) 2-2 | |
| 17/01/2006 19:30 | Vicenza | Pescara | (0-0) 0-1 | |
| 18/01/2006 19:30 | Rimini | Brescia | (0-0) 0-0 | |
| 18/01/2006 19:30 | Torino | Arezzo | (0-1) 1-2 | |
| 21/01/2006 15:00 | AlbinoLeffe | Torino | (0-0) 0-0 | |
| 21/01/2006 15:00 | Bari | Crotone | (1-2) 1-3 | |
| 21/01/2006 15:00 | Brescia | Avellino | (2-0) 4-0 | |
| 21/01/2006 15:00 | Catanzaro | Rimini | (1-0) 1-0 | |
| 21/01/2006 15:00 | Modena | Bologna | (0-0) 0-0 | |
| 21/01/2006 15:00 | Pescara | Ternana | (0-0) 1-0 | |
| 21/01/2006 15:00 | Piacenza | Vicenza | (1-1) 2-1 | |
| 21/01/2006 15:00 | Triestina | Atalanta | (0-2) 1-2 | |
| 21/01/2006 15:00 | Verona | Cremonese | (0-0) 1-0 | |
| 23/01/2006 19:45 | Arezzo | Catania | (0-0) 0-0 | |
| 23/01/2006 19:45 | Cesena | Mantova | (1-0) 2-0 | |
| 27/01/2006 19:45 | Rimini | Cesena | (1-0) 1-1 | |
| 28/01/2006 15:00 | AlbinoLeffe | Triestina | (0-1) 1-1 | |
| 28/01/2006 15:00 | Avellino | Modena | (1-2) 5-4 | |
| 28/01/2006 15:00 | Bologna | Brescia | (0-0) 3-1 | |
| 28/01/2006 15:00 | Catania | Bari | (0-0) 0-1 | |
| 28/01/2006 15:00 | Mantova | Piacenza | (0-1) 1-1 | |
| 28/01/2006 15:00 | Ternana | Arezzo | (0-0) 1-0 | |
| 28/01/2006 15:00 | Vicenza | Crotone | (0-1) 0-1 | |
| 30/01/2006 19:45 | Torino | Atalanta | (1-0) 2-2 |


