| 02/09/2005 18:45 | Catania | Brescia | (1-0) 2-1 | |
| 04/09/2005 13:00 | Atalanta | Verona | (2-1) 3-2 | |
| 04/09/2005 13:00 | Avellino | Triestina | (0-0) 0-1 | |
| 04/09/2005 13:00 | Cremonese | Catanzaro | (0-0) 2-0 | |
| 04/09/2005 13:00 | Crotone | Piacenza | (2-0) 4-0 | |
| 04/09/2005 13:00 | Mantova | Arezzo | (1-0) 1-0 | |
| 04/09/2005 13:00 | Rimini | Modena | (0-0) 1-1 | |
| 04/09/2005 13:00 | Ternana | AlbinoLeffe | (0-0) 1-0 | |
| 04/09/2005 13:00 | Vicenza | Cesena | (1-0) 1-0 | |
| 05/09/2005 18:45 | Bologna | Pescara | (1-0) 2-1 | |
| 07/09/2005 18:30 | Arezzo | Crotone | (0-0) 2-0 | |
| 07/09/2005 18:30 | Cesena | Atalanta | (0-1) 0-2 | |
| 09/09/2005 18:45 | Avellino | Brescia | (1-3) 2-5 | |
| 10/09/2005 13:00 | Mantova | Cesena | (1-2) 3-2 | |
| 10/09/2005 14:00 | Atalanta | Triestina | (0-0) 1-0 | |
| 10/09/2005 14:00 | Bologna | Modena | (0-1) 1-2 | |
| 10/09/2005 14:00 | Catania | Arezzo | (0-0) 0-0 | |
| 10/09/2005 14:00 | Cremonese | Verona | (0-1) 0-2 | |
| 10/09/2005 14:00 | Crotone | Bari | (2-0) 2-1 | |
| 10/09/2005 14:00 | Rimini | Catanzaro | (0-2) 4-2 | |
| 10/09/2005 14:00 | Torino | AlbinoLeffe | (1-0) 1-0 | |
| 10/09/2005 14:00 | Vicenza | Piacenza | (0-1) 1-3 | |
| 12/09/2005 18:45 | Ternana | Pescara | (2-1) 2-2 | |
| 14/09/2005 16:30 | AlbinoLeffe | Rimini | (1-0) 2-2 | |
| 14/09/2005 16:30 | Brescia | Cremonese | (0-0) 1-0 | |
| 14/09/2005 16:30 | Modena | Mantova | (0-0) 0-0 | |
| 14/09/2005 16:30 | Piacenza | Catania | (1-0) 1-1 | |
| 16/09/2005 18:45 | Crotone | Vicenza | (0-1) 0-2 | |
| 16/09/2005 18:45 | Verona | Catanzaro | (0-0) 1-0 | |
| 17/09/2005 14:00 | Arezzo | Ternana | (0-0) 3-1 | |
| 17/09/2005 14:00 | Atalanta | Torino | (1-0) 2-1 | |
| 17/09/2005 14:00 | Bari | Catania | (0-0) 0-2 | |
| 17/09/2005 14:00 | Brescia | Bologna | (0-0) 1-1 | |
| 17/09/2005 14:00 | Modena | Avellino | (0-0) 2-0 | |
| 17/09/2005 14:00 | Pescara | Cremonese | (1-1) 3-1 | |
| 17/09/2005 14:00 | Piacenza | Mantova | (0-0) 1-3 | |
| 17/09/2005 14:00 | Triestina | AlbinoLeffe | (1-1) 1-1 | |
| 20/09/2005 18:30 | AlbinoLeffe | Modena | (0-0) 0-0 | |
| 20/09/2005 18:30 | Avellino | Bari | (0-0) 1-1 | |
| 20/09/2005 18:30 | Bologna | Piacenza | (1-1) 2-1 | |
| 20/09/2005 18:30 | Brescia | Arezzo | (0-0) 0-0 | |
| 20/09/2005 18:30 | Catania | Atalanta | (2-0) 4-1 | |
| 20/09/2005 18:30 | Catanzaro | Pescara | (0-0) 1-0 | |
| 20/09/2005 18:30 | Ternana | Cesena | (0-2) 0-3 | |
| 20/09/2005 18:30 | Torino | Crotone | (0-0) 0-0 | |
| 20/09/2005 18:30 | Vicenza | Mantova | (0-1) 0-1 | |
| 21/09/2005 18:30 | Cremonese | Triestina | (0-0) 0-0 | |
| 21/09/2005 18:30 | Rimini | Verona | (0-0) 0-0 | |
| 24/09/2005 13:00 | Mantova | Rimini | (1-1) 3-1 | |
| 24/09/2005 14:00 | Arezzo | Cremonese | (0-1) 1-1 | |
| 24/09/2005 14:00 | Atalanta | Ternana | (0-0) 2-0 | |
| 24/09/2005 14:00 | Cesena | Avellino | (2-1) 3-2 | |
| 24/09/2005 14:00 | Crotone | Catania | (0-1) 3-1 | |
| 24/09/2005 14:00 | Modena | Pescara | (0-0) 2-0 | |
| 24/09/2005 14:00 | Torino | Vicenza | (1-0) 2-0 | |
| 24/09/2005 14:00 | Triestina | Catanzaro | (0-0) 2-0 | |
| 24/09/2005 14:00 | Verona | Brescia | (0-0) 0-0 | |
| 26/09/2005 18:45 | Bari | Bologna | (0-1) 0-1 | |
| 26/09/2005 18:45 | Piacenza | AlbinoLeffe | (0-0) 1-0 | |
| 27/09/2005 16:30 | Pescara | Torino | (0-0) 0-2 | |
| 28/09/2005 16:30 | Cesena | Rimini | (2-0) 2-1 | |
| 30/09/2005 18:45 | Mantova | Atalanta | (1-0) 1-0 | |
| 30/09/2005 18:45 | Vicenza | Arezzo | (0-1) 0-1 |


