| 03/06/2007 13:00 | Arezzo | Modena | (0-0) 0-0 | |
| 03/06/2007 13:00 | Bari | Juventus | (0-0) 1-0 | |
| 03/06/2007 13:00 | Bologna | Crotone | (0-1) 2-1 | |
| 03/06/2007 13:00 | Cesena | Verona | (0-1) 0-1 | |
| 03/06/2007 13:00 | Frosinone | AlbinoLeffe | (1-0) 2-0 | |
| 03/06/2007 13:00 | Mantova | Genoa | (0-0) 1-0 | |
| 03/06/2007 13:00 | Napoli | Lecce | (1-0) 1-0 | |
| 03/06/2007 13:00 | Pescara | Brescia | (0-2) 1-3 | |
| 03/06/2007 13:00 | Spezia | Treviso | (0-0) 1-2 | |
| 03/06/2007 13:00 | Triestina | Rimini | (0-1) 1-1 | |
| 03/06/2007 13:00 | Vicenza | Piacenza | (1-0) 1-2 | |
| 10/06/2007 13:00 | AlbinoLeffe | Bologna | (0-2) 2-5 | |
| 10/06/2007 13:00 | Brescia | Cesena | (3-0) 4-2 | |
| 10/06/2007 13:00 | Crotone | Vicenza | (0-0) 0-1 | |
| 10/06/2007 13:00 | Genoa | Napoli | (0-0) 0-0 | |
| 10/06/2007 13:00 | Juventus | Spezia | (1-1) 2-3 | |
| 10/06/2007 13:00 | Lecce | Pescara | (4-0) 4-1 | |
| 10/06/2007 13:00 | Modena | Frosinone | (1-0) 2-1 | |
| 10/06/2007 13:00 | Piacenza | Triestina | (1-0) 1-1 | |
| 10/06/2007 13:00 | Rimini | Mantova | (1-0) 2-1 | |
| 10/06/2007 13:00 | Treviso | Arezzo | (1-1) 1-3 | |
| 10/06/2007 13:00 | Verona | Bari | (2-0) 4-2 |


