| 01/10/2007 18:15 | Kickers Offenbach | Kaiserslautern | (0-0) 0-0 | |
| 05/10/2007 16:00 | Carl Zeiss Jena | 1860 Munchen | (0-0) 0-2 | |
| 05/10/2007 16:00 | Greuther Fürth | SV Wehen | (1-1) 1-1 | |
| 05/10/2007 16:00 | Koln | Kickers Offenbach | (2-1) 4-1 | |
| 07/10/2007 12:00 | Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | (2-0) 2-2 | |
| 07/10/2007 12:00 | Kaiserslautern | Osnabrück | (1-0) 3-0 | |
| 07/10/2007 12:00 | Mainz | Erzgebirge Aue | (0-1) 4-1 | |
| 07/10/2007 12:00 | Sankt Pauli | Paderborn | (2-0) 2-1 | |
| 07/10/2007 12:00 | Tus Koblenz | Mönchengladbach | (0-2) 0-5 | |
| 08/10/2007 18:15 | Alemannia Aachen | Freiburg | (1-0) 2-0 | |
| 19/10/2007 16:00 | Kickers Offenbach | Tus Koblenz | (0-1) 1-1 | |
| 19/10/2007 16:00 | Osnabrück | Alemannia Aachen | (1-2) 2-2 | |
| 19/10/2007 16:00 | TSG 1899 Hoffenheim | Kaiserslautern | (0-0) 1-0 | |
| 21/10/2007 12:00 | 1860 Munchen | Greuther Fürth | (0-1) 0-3 | |
| 21/10/2007 12:00 | Erzgebirge Aue | Augsburg | (0-0) 3-0 | |
| 21/10/2007 12:00 | Freiburg | Sankt Pauli | (1-0) 2-0 | |
| 21/10/2007 12:00 | Paderborn | Carl Zeiss Jena | (2-2) 2-2 | |
| 21/10/2007 12:00 | SV Wehen | Mainz | (0-1) 1-3 | |
| 22/10/2007 18:15 | Mönchengladbach | Koln | (0-0) 2-2 | |
| 26/10/2007 16:00 | 1860 Munchen | Kickers Offenbach | (1-0) 3-0 | |
| 26/10/2007 16:00 | Alemannia Aachen | TSG 1899 Hoffenheim | (1-0) 2-2 | |
| 26/10/2007 16:00 | Greuther Fürth | Mönchengladbach | (0-2) 1-3 | |
| 26/10/2007 16:00 | Mainz | Augsburg | (1-0) 1-1 | |
| 26/10/2007 16:00 | Sankt Pauli | SV Wehen | (0-1) 1-1 | |
| 28/10/2007 13:00 | Carl Zeiss Jena | Freiburg | (0-1) 1-2 | |
| 28/10/2007 13:00 | Kaiserslautern | Erzgebirge Aue | (2-0) 2-0 | |
| 28/10/2007 13:00 | Koln | Paderborn | (1-0) 2-1 | |
| 28/10/2007 13:00 | Tus Koblenz | Osnabrück | (0-0) 1-0 |


