| 03/10/2008 03:00 | FC Dallas | San Jose | (0-0) 1-1 | |
| 05/10/2008 01:30 | Columbus Crew | Los Angeles Galaxy | (1-0) 1-0 | |
| 05/10/2008 01:30 | DC United | Chivas USA | (0-1) 0-3 | |
| 05/10/2008 01:30 | New England Revol. | Real Salt Lake | (0-1) 2-2 | |
| 05/10/2008 01:30 | New York Red Bulls | Toronto | (0-1) 1-3 | |
| 05/10/2008 03:30 | Colorado Rapids | Houston Dynamo | (1-3) 1-3 | |
| 05/10/2008 21:00 | Kansas City Wizards | Chicago Fire | (0-1) 1-1 | |
| 10/10/2008 04:00 | Real Salt Lake | New York Red Bulls | (1-1) 1-1 | |
| 12/10/2008 02:00 | Kansas City Wizards | New England Revol. | (0-0) 1-0 | |
| 12/10/2008 02:30 | FC Dallas | Toronto | (1-0) 2-2 | |
| 12/10/2008 04:00 | San Jose | Chivas USA | (0-1) 0-1 | |
| 12/10/2008 21:00 | Chicago Fire | Columbus Crew | (1-0) 2-2 | |
| 13/10/2008 01:00 | Houston Dynamo | DC United | (0-0) 0-0 | |
| 13/10/2008 02:00 | Los Angeles Galaxy | Colorado Rapids | (1-1) 3-2 | |
| 16/10/2008 03:00 | Houston Dynamo | San Jose | (1-0) 2-1 | |
| 17/10/2008 01:30 | DC United | New England Revol. | (0-0) 2-1 | |
| 18/10/2008 21:30 | Toronto | Chicago Fire | (3-1) 3-2 | |
| 19/10/2008 01:30 | New York Red Bulls | Columbus Crew | (0-0) 3-1 | |
| 19/10/2008 02:00 | Kansas City Wizards | San Jose | (2-1) 3-2 | |
| 19/10/2008 02:30 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | (3-0) 3-0 | |
| 19/10/2008 03:00 | Real Salt Lake | FC Dallas | (1-1) 3-1 | |
| 19/10/2008 21:00 | Chivas USA | Colorado Rapids | (0-0) 1-2 | |
| 24/10/2008 03:30 | Chicago Fire | New York Red Bulls | (3-1) 5-2 | |
| 26/10/2008 01:30 | New England Revol. | Kansas City Wizards | (0-1) 1-3 | |
| 26/10/2008 02:30 | Colorado Rapids | Real Salt Lake | (1-0) 1-1 | |
| 26/10/2008 03:00 | San Jose | Toronto | (0-0) 2-0 | |
| 26/10/2008 03:30 | Chivas USA | Houston Dynamo | (0-0) 1-1 | |
| 26/10/2008 20:00 | Los Angeles Galaxy | FC Dallas | (1-2) 2-2 | |
| 26/10/2008 22:00 | Columbus Crew | DC United | (0-0) 1-0 |




