| 12/09/2008 17:00 | Werder Bremen II | Kickers Emden | (0-0) 0-1 | |
| 13/09/2008 12:00 | Braunschweig | Kickers Offenbach | (2-0) 4-0 | |
| 13/09/2008 12:00 | Dynamo Dresden | Union Berlin | (0-0) 0-1 | |
| 13/09/2008 12:00 | Fortuna Düsseldorf | Regensburg | (2-0) 3-1 | |
| 13/09/2008 12:00 | Stuttgarter Kickers | Erzgebirge Aue | (1-1) 1-2 | |
| 13/09/2008 12:00 | Unterhaching | Sandhausen | (0-0) 2-0 | |
| 13/09/2008 12:00 | VfR Aalen | Bayern München II | (0-0) 0-0 | |
| 13/09/2008 12:00 | Wuppertaler | Wacker Burghausen | (0-2) 2-4 | |
| 14/09/2008 12:00 | Carl Zeiss Jena | Stuttgart II | (0-3) 0-6 | |
| 14/09/2008 12:00 | Paderborn | Rot-Weiss Erfurt | (0-0) 2-0 | |
| 19/09/2008 17:00 | Bayern München II | Werder Bremen II | (0-1) 1-1 | |
| 20/09/2008 12:00 | Erzgebirge Aue | Fortuna Düsseldorf | (0-0) 0-1 | |
| 20/09/2008 12:00 | Kickers Emden | Paderborn | (0-1) 1-2 | |
| 20/09/2008 12:00 | Kickers Offenbach | Carl Zeiss Jena | (0-1) 2-1 | |
| 20/09/2008 12:00 | Regensburg | Unterhaching | (0-0) 1-2 | |
| 20/09/2008 12:00 | Rot-Weiss Erfurt | Stuttgarter Kickers | (1-1) 3-2 | |
| 20/09/2008 12:00 | Stuttgart II | VfR Aalen | (0-0) 0-0 | |
| 20/09/2008 12:00 | Wacker Burghausen | Sandhausen | (0-1) 2-3 | |
| 21/09/2008 12:00 | Union Berlin | Braunschweig | (1-1) 1-1 | |
| 21/09/2008 12:00 | Wuppertaler | Dynamo Dresden | (1-0) 1-0 | |
| 26/09/2008 17:00 | Sandhausen | Regensburg | (1-0) 3-0 | |
| 26/09/2008 17:00 | Werder Bremen II | Stuttgart II | (2-2) 4-5 | |
| 27/09/2008 12:00 | Braunschweig | Wuppertaler | (2-1) 2-1 | |
| 27/09/2008 12:00 | Dynamo Dresden | Wacker Burghausen | (1-1) 3-1 | |
| 27/09/2008 12:00 | Fortuna Düsseldorf | Rot-Weiss Erfurt | (1-0) 3-0 | |
| 27/09/2008 12:00 | Paderborn | Bayern München II | (2-0) 2-1 | |
| 27/09/2008 12:00 | Stuttgarter Kickers | Kickers Emden | (0-0) 1-1 | |
| 27/09/2008 12:00 | Unterhaching | Erzgebirge Aue | (1-0) 1-1 | |
| 28/09/2008 12:00 | Carl Zeiss Jena | Union Berlin | (0-1) 1-2 | |
| 28/09/2008 12:00 | VfR Aalen | Kickers Offenbach | (1-0) 1-1 |


