Overall
More tables
|
||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| CH.L | 1 | Bayern München | 34 | 76 | 68-21 | 47 |
| CH.L | 2 | Werder Bremen | 34 | 66 | 75-45 | 30 |
| CH.L Q.R | 3 | Schalke 04 | 34 | 64 | 55-32 | 23 |
| UEFA | 4 | Hamburger | 34 | 54 | 47-26 | 21 |
| UEFA | 5 | Wolfsburg | 34 | 54 | 58-46 | 12 |
| 6 | Stuttgart | 34 | 52 | 57-57 | 0 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 34 | 51 | 57-40 | 17 | |
| 8 | Hannover 1896 | 34 | 49 | 54-56 | -2 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 46 | 43-50 | -7 | |
| 10 | Hertha Berlin | 34 | 44 | 39-44 | -5 | |
| 11 | Karlsruher | 34 | 43 | 38-53 | -15 | |
| 12 | Bochum | 34 | 41 | 48-54 | -6 | |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 40 | 50-62 | -12 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 36 | 35-56 | -21 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 35-60 | -25 | |
| RELEG | 16 | Nürnberg | 34 | 31 | 35-51 | -16 |
| RELEG | 17 | Hansa Rostock | 34 | 30 | 30-52 | -22 |
| RELEG | 18 | MSV Duisburg | 34 | 29 | 36-55 | -19 |


Advertisment