Overall
More tables
|
||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| CH.L | 1 | Bayer Leverkusen | 13 | 28 | 31-15 | 16 |
| CH.L | 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 28 | 34-19 | 15 |
| CH.L Q.R | 3 | Bayern München | 13 | 25 | 29-20 | 9 |
| UEFA | 4 | Borussia Dortmund | 14 | 24 | 25-18 | 7 |
| UEFA | 5 | Hertha Berlin | 13 | 24 | 18-16 | 2 |
| 6 | Hamburger | 13 | 23 | 20-21 | -1 | |
| 7 | Schalke 04 | 13 | 20 | 19-12 | 7 | |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 20 | 31-24 | 7 | |
| 9 | Wolfsburg | 13 | 19 | 28-21 | 7 | |
| 10 | Koln | 13 | 19 | 14-17 | -3 | |
| 11 | Stuttgart | 13 | 18 | 18-17 | 1 | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 13 | 13 | 15-23 | -8 | |
| 13 | Hannover 1896 | 13 | 13 | 15-23 | -8 | |
| 14 | Mönchengladbach | 13 | 11 | 14-24 | -10 | |
| 15 | Bochum | 13 | 10 | 15-20 | -5 | |
| RELEG | 16 | Karlsruher | 14 | 10 | 12-25 | -13 |
| RELEG | 17 | Arminia Bielefeld | 13 | 9 | 12-22 | -10 |
| RELEG | 18 | Energie Cottbus | 13 | 9 | 7-20 | -13 |


Advertisment