Overall
More tables
|
||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| 1 | Club San Luis | 12 | 24 | 17-11 | 6 | |
| 2 | Atlante | 12 | 23 | 18-11 | 7 | |
| 3 | Cruz Azul | 11 | 19 | 19-14 | 5 | |
| 4 | Tigres | 11 | 18 | 13-8 | 5 | |
| 5 | Tecos UAG | 11 | 18 | 18-15 | 3 | |
| 6 | Monarcas | 12 | 17 | 17-13 | 4 | |
| 7 | Pumas UNAM | 11 | 17 | 14-10 | 4 | |
| 8 | Santos Laguna | 12 | 16 | 17-15 | 2 | |
| 9 | Pachuca | 11 | 15 | 18-15 | 3 | |
| 10 | Chivas Guadalajara | 12 | 15 | 16-19 | -3 | |
| 11 | Toluca | 12 | 14 | 16-16 | 0 | |
| 12 | Club America | 12 | 14 | 17-18 | -1 | |
| 13 | Jaguares | 11 | 14 | 15-20 | -5 | |
| 14 | Monterrey | 12 | 13 | 14-18 | -4 | |
| 15 | Atlas Guadalajara | 12 | 12 | 17-20 | -3 | |
| 16 | Indios | 12 | 11 | 15-23 | -8 | |
| 17 | Puebla | 12 | 10 | 8-14 | -6 | |
| 18 | Necaxa | 12 | 9 | 12-21 | -9 | |


Advertisment