| Overall | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| CH.L Q.R | 1 | Bohemian | 33 | 85 | 55-13 | 42 |
| UEFA | 2 | St Patrick's Athletic | 33 | 66 | 48-24 | 24 |
| 3 | Derry City | 33 | 58 | 46-25 | 21 | |
| 4 | Sligo Rovers | 33 | 48 | 41-28 | 13 | |
| 5 | Cork | 33 | 46 | 45-28 | 17 | |
| 6 | Drogheda | 33 | 45 | 38-32 | 6 | |
| 7 | Bray Wanderers | 33 | 39 | 28-52 | -24 | |
| 8 | Shamrock Rovers | 33 | 37 | 33-35 | -2 | |
| 9 | Galway United | 33 | 32 | 34-49 | -15 | |
| RELEG | 10 | Finn Harps | 33 | 31 | 26-53 | -27 |
| RELEG | 11 | Cobh Ramblers | 33 | 26 | 27-55 | -28 |
| RELEG | 12 | UCD | 33 | 21 | 19-46 | -27 |
Other Seasons
| Overall | Ireland Eircom Premier 08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | In | Out | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Team | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U |
| 1 | Bohemian | 33 | 85 | 27 | 4 | 2 | 55-13 | 42 | 14 | 19 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 31-8 | 23 | 10 | 6 | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 24-5 | 19 | 4 | 13 |
| 2 | St Patrick's Athletic | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 48-24 | 24 | 14 | 19 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20-15 | 5 | 5 | 12 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 28-9 | 19 | 9 | 7 |
| 3 | Derry City | 33 | 58 | 16 | 10 | 7 | 46-25 | 21 | 12 | 21 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23-13 | 10 | 6 | 10 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23-12 | 11 | 6 | 11 |
| 4 | Sligo Rovers | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 41-28 | 13 | 13 | 20 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30-15 | 15 | 10 | 7 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 11-13 | -2 | 3 | 13 |
| 5 | Cork | 33 | 46 | 15 | 11 | 7 | 45-28 | 17 | 12 | 21 | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 22-9 | 13 | 4 | 13 | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 23-19 | 4 | 8 | 8 |
| 6 | Drogheda | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 38-32 | 6 | 11 | 22 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17-17 | 0 | 6 | 11 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21-15 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | Bray Wanderers | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 28-52 | -24 | 15 | 18 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 16-20 | -4 | 6 | 11 | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 12-32 | -20 | 9 | 7 |
| 8 | Shamrock Rovers | 33 | 37 | 8 | 13 | 12 | 33-35 | -2 | 8 | 25 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18-17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15-18 | -3 | 3 | 13 |
| 9 | Galway United | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 34-49 | -15 | 14 | 19 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 20-27 | -7 | 9 | 7 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 14-22 | -8 | 5 | 12 |
| 10 | Finn Harps | 33 | 31 | 9 | 4 | 20 | 26-53 | -27 | 14 | 19 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 12-21 | -9 | 4 | 12 | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14-32 | -18 | 10 | 7 |
| 11 | Cobh Ramblers | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 27-55 | -28 | 16 | 17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-22 | -8 | 6 | 10 | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 13-33 | -20 | 10 | 7 |
| 12 | UCD | 33 | 21 | 4 | 9 | 20 | 19-46 | -27 | 9 | 24 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10-23 | -13 | 5 | 11 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 9-23 | -14 | 4 | 13 |
| Last 10 | Ireland Eircom Premier 08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | In | Out | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Team | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U |
| 1 | Bohemian | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 19-5 | 14 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Sligo Rovers | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 16-7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Galway United | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16-11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 1 | 5 |
| 4 | St Patrick's Athletic | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11-10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Derry City | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | 3 |
| 6 | Cobh Ramblers | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 4 | 1 |
| 7 | Bray Wanderers | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14-19 | -5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | -7 | 3 | 1 |
| 8 | Finn Harps | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9-14 | -5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | 2 |
| 9 | Cork | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9-12 | -3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 3 | 2 |
| 10 | Drogheda | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10-13 | -3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Shamrock Rovers | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11-15 | -4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | 3 |
| 12 | UCD | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3-14 | -11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | -2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-11 | -9 | 1 | 5 |
| Last 5 | Ireland Eircom Premier 08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | In | Out | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Team | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U | G | P | W | D | L | Goals | GD | O | U |
| 1 | Galway United | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bohemian | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Sligo Rovers | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Derry City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | St Patrick's Athletic | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bray Wanderers | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-12 | -3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 1 | 1 |
| 7 | Finn Harps | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | 1 |
| 8 | Cobh Ramblers | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cork | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 |
| 10 | Shamrock Rovers | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | 1 |
| 11 | Drogheda | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-10 | -5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 1 |
| 12 | UCD | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | -6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | 3 |

