Bayern München
Links for this Team
| Germany Bundesliga 09-10 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| CHL | 1 | Bayern München | 25 | 53 | 51-21 | 30 |
| CHL | 2 | Schalke 04 | 25 | 51 | 40-19 | 21 |
| CHL Q.R. | 3 | Bayer Leverkusen | 25 | 50 | 52-23 | 29 |
| EUROLEAGUE | 4 | Hamburger | 25 | 43 | 44-26 | 18 |
| EUROLEAGUE | 5 | Borussia Dortmund | 25 | 42 | 39-32 | 7 |
| 6 | Werder Bremen | 25 | 39 | 50-31 | 19 | |
| 7 | Stuttgart | 25 | 35 | 36-33 | 3 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 25 | 35 | 32-36 | -4 | |
| 9 | Mainz | 25 | 35 | 28-32 | -4 | |
| 10 | Wolfsburg | 25 | 34 | 45-46 | -1 | |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 32 | 34-30 | 4 | |
| 12 | Mönchengladbach | 25 | 30 | 34-42 | -8 | |
| 13 | Koln | 25 | 27 | 22-32 | -10 | |
| 14 | Bochum | 25 | 27 | 26-42 | -16 | |
| 15 | Nürnberg | 25 | 21 | 22-42 | -20 | |
| PLAYOUT | 16 | Hannover 1896 | 25 | 20 | 27-47 | -20 |
| DIV2 | 17 | Freiburg | 25 | 20 | 23-47 | -24 |
| DIV2 | 18 | Hertha Berlin | 25 | 15 | 21-45 | -24 |
Current Leagues
|
|
|
|



